Les entités participantes et les animations de l’édition 2016
Ci dessous le tableau des entités participantes de l’édition 2016 et les animations proposées.
Inscription AYAV
Nom de l’entité participante | Nombre de salariés ou élèves | Estimation du nombre d’utilisateurs du vélo | Service de l’entité mobilisé pour AYAV | Communication et animations prévues |
---|---|---|---|---|
Orange Blagnac | 1500 | 70 | Bénévoles | Stand communication sur la journée AYAV avec présence d’un vélociste pour test de vélo traditionnel et VAE. |
AKKA Technologies | 850 | 70 | Service Prévention environnement | Journée du 2juin : Activités
Communication : création d’une affiche pour la journée + communication par mail auprès des collaborateurs |
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne | 703 | 20 | Développement Durable | Campagne de communication interne |
OMP | 900 | 200 | LEGOS-LA-IRAP-CESBIO-GET | La météopôle a intérêt a bien se préprarer et motiver ses troupes ! |
DGA Techniques aéronautiques | 630 | 30 | Département Environnement | Accueil des cyclistes, petit déjeuner. Messages sécurité avec la gendarmerie de l’air |
CERFACS | 130 | 19 | Benevoles Cerfacs, Direction Cerfacs | "Activites" communes suivantes Meteo-France/Cerfacs :
Cote Cerfacs :
|
Mercator Ocean | 69 | 20 | Mercator Ocean | Pique-nique + petit dejeuner a negocier !!! |
LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE SAS (LTS) | 1240 | 100 | Plan de Déplacement Entreprise (PDE) | Communication sur la particpation LTS : incitation à venir sur la quinzaine, avec inscriptiosn préalable |
i-BP Toulouse/Perpignan (informatique Banque Populaire etablissement Toulouse/Perpignan) | 200 | 15 | Comité d’établissement | Communication vers tout le personnel par messagerie |
CNES | 1700 | 300 | DCT/ET/QSE | Journée de comptage organisée le Mardi 7 Juin |
INP-ENSIACET | 1000 | 50 | 4A7, DO IT ! | Petit Dej’ "cycliste" le 3/6/2016 matin |
ÉCOLE ALPHONSE DAUDET - PLAISANCE DU TOUCH | 350 | 25 | Classe découverte à la forêt de Bouconne avec trajet à vélo. |
|
ON Semiconductor | 74 | 10 | Un email va être envoyé à tous les employés pour les inviter à venir au travail à vélo pendant la semaine du vélo et particulièrement pendant la journée "allons y en vélo" dont la date sera décidée plus tard. On peut également afficher une affiche de l’évènement. La direction offre le petit déjeuner aux personnes venant à vélo au travail ce jour là. |
|
BANQUE COURTOIS | 100 | 15 | AGENCE CENTRALE | essaie de vélo électrique |
MAIRIE DE BLAGNAC | 1200 | 100 | SERVICE DEPLACEMENTS |
|
Thales Site Basso Cambo | 1500 | 100 | Petit dejeuner cycliste |
|
IBM FRANCE | 200 | 15 | Une communication sera prevue par mail pour l’inscription, une seule journée phare dans la semaine. |
|
Continental Automotive SAS | 2000 | 70 | CE (Groupe ENR) | Opération de maintenance des Accueil des cyclistes avec un petit-déjeuner et remise des |
IoT Valley | 300 | 20 | Communication | L’IoT Valley regroupe, dans un même bâtiment, les 33 entreprises suivantes : Nous prévoyons d’organiser notre journée phare le mardi 7 juin :
|
Safran Engineering Services | 800 | 50 | Equipe AYAV + CE + Direction | Petits-dej durant la semaine entière. |
Atos | 550 | 40 | Organisation conjointe entre bénévoles et responsable du site | Communication |
CE Microturbo | 500 | CE | Page web dédiée sur site du CE |
|
Hôpital Purpan | 2000 | 150 | collectif de salariés | Mercredi 1er juin, devant le self du personnel, Charles, de L’Echappée Belle viendra présenter des vélos et des accessoires pour "Pédaler en Famille". Ce sera l’occasion d’un stand d’information et de rencontres sur la pratique du vélo au quotidien. |
Rockwell Collins | 650 | 30 | Pique Nique |
|
Ecole élémentaire de Buffebiau (Castelginest) | 360 | 55 | Groupement de Parents d’Elèves / Nord En Vie | Les enfants viennent à vélo à l’école le 03/06/15. Remise d’un trophée aux 3 meilleurs classes et gouter pour tous les élèves. |
Ecole élémentaire du centre Léonard de Vinci (Castelginest) | 300 | 50 | Groupement de Parents d’Elèves / Nord En Vie | Les enfants viennent à vélo à l’école le 10/06/15. Remise d’un trophée aux 3 meilleurs classes et gouter pour tous les élèves. |
Collège Jacques Mauré (Castelginest) | 600 | 60 | Groupement de Parents d’Elèves / Nord En Vie | Remise de lots aux élèves de la meilleure classe par niveau. |
Altran Sud-Ouest | 2000 | 20 | Comité d’Etablissement | Vélobus |
Airbus SAS Blagnac | 7400 | 600 | Airbus Staff Council (AISC) - commission Développement Durable | Posters du service communication de l’entreprise |
AIRCELLE | 250 | 20 | Avant le jour du Challenge :
Le jour du Challenge :
|
|
aua/T | 74 | 14 |
|
|
RSI MIDI-PYRENEES | 200 | 5 | Communication interne, Remise de cadeau aux participants, Accueil gourmand |
|
Collège A Malraux | 600 | 30 | Association vélo de Ramonville | distribution d’une boisson et tombola. |
Collectif Courrege | 300 | 140 |
|
|
OCCAR-EA | 45 | 10 | Staff committee | Petit déjeuner pour l’équipe |
Ecole maternelle de Buffebiau (Castelginest) | 210 | 10 | Groupement de Parents d’Elèves / Nord En Vie | Les enfants viennent à vélo à l’école le 03/06/15. Remise d’une plaque de participation et gouter pour tous les élèves. |
Ecole maternelle du centre (Castelginest) | 180 | 7 | Groupement de Parents d’Elèves / Nord En Vie | Les enfants viennent à vélo à l’école le 09/06/15. Remise d’une plaque de participation et gouter pour tous les élèves. |
Météopole | 1200 | 150 | Météo-France | Comptage quotidien Petit déjeuner cycliste (31/05) Exposition vélos (31/05) Pique nique cycliste (9/06) Ateliers réparations vélos (14 et 16/06) |
Air France (Site de la Barigoude) | 200 | 30 | CE Informatique | Jeudi 2 juin 2016 : |
Centre de Biologie Intégrative de Toulouse (CBI Toulouse) | 340 | 20 | LBME et LMGM (IBCG) + LBCMCP + CBD + CRCA | Programme de la journée phare (le 31 mai) : 8h-9h30 Accueil des cyclistes : collation matinale, pointage pour le challenge inter-entreprises, inscription pour le pique-nique. Programme du défi "Pédalons pour le climat" : Nous comptabiliserons le nombre de kilomètres parcourus en vélo :
Notre objectif sera d’améliorer le score de 1824 km (280 kg de CO2 évités) de l’IBCG de l’année dernière ! |
Mirabeau | 290 | 40 |
|
|
ECOLE JULES JULIEN | 400 | 20 | CHEMINS DE L’ECOLE (PEDIBUS JULES JULIEN) | Journée "On se rend à l’école en vélo" à programmer avec la directrice de l’école et surtout l’accord du rectorat en cette période d’Etat d’Urgence. |
Thales Alenia Space | 250 | 180 | Ateliers reparations velo offert |
|
CIRSO | 140 | 15 | Atelier vélo + marquage +essai VAE le 3 juin 2016 |
|
STELIA Aerospace | 550 | moyens generaux | faire venir la maison du vélo ou culture vélo |
|
Collége Leonard de Vinci | 624 | 40 | Parents d’Eleves | Comptage/Pdj/Quiz |
Groupe scolaire Pahin Tournefeuille (Maternelle Crayons de Couleurs / Elémentaire Pablo Picasso) | 550 | 20 | Parents d’Eleves / CLAE | Comptage / Pdj / Ateliers |
SMTC-Tisséo | 102 | 18 | Urbanisme et Mobilités | Affichage dans les salles de pauses et espaces partagés + sondage en ligne + mailing et rappel à tous les agents, stagiaires et élus Informations sur les itinéraires, les lieux de réparation, les services de location Distribution de cartes itinéraires cyclables, kits de sécurité et accessoires Incitations à l’usage des vélos de service Atelier vélo gratuit pour les agents en amont de la journée phare Sessions d’initiation VélôToulouse pour les novices Journée phare : accueil petit déjeuner + photo de groupe + piquenique partagé le midi |
CLS | 250 | 30 | CE | Mailing, petit déj. |
Ecole Elémentaire Georges Lapierre | 243 | 20 | Parents d’élèves PEEP et FCPE | Mail / affichage / mot cartable / |
Ecole Elémentaire du CHATEAU | 190 | SORTIES VELO |
||
Ecole Anatole France Frouzins | 400 | 25 | FCPE Frouzins, AFPE Frouzins, Frouzins Initiatives Citoyennes | Journée phare du 3 juin : velobus organisés sur la commune, comptage à l’arrivée à l’école le matin, collation offerte aux participants |
ENVT/INRA/UPS/CACG | 1840 | 350 | Banderole, mails, affiches, Autres référents pour les entités qui s’associent : |
|
Airbus Operations SAS | 14000 | 1000 | Commission Developpement durable du CE | Circuit en peloton organisé à l’intérieur de l’usine de Saint Martin du Touch. Photo du peloton sous un avion. Repas du midi offert aux participants. |
ONERA | 380 | 65 | Comité de Pilotage du PDE à l’ONERA | Nous nous contenterons cette année à faire :
Nous ferons une journée d’animation à la rentrée début septembre (dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, mais hors semaine) avec publicité pour le transport en commun, le covoiturage, le train, le vélo, la marche à pied, ... |
EcoLab - EDB | 250 | 30 | Affichage et publicité par mail pour l’opération. |
|
SAS Santerne Toulouse (Axians) | 100 | 20 | QSE | Mise en place d’un VAE. Communication interne à l’entreprise pour pérénniser son fonctionnement (rappel des règles et des risques routiers, conseil d’utilisation,...) |
Clinique RIVE GAUCHE (Sarrus Teinturiers - Saint Nicolas) | 300 | 200 | Animation : Atelier réparation vélo et formation conduite du vélo en ville, en partenariat avec l’association La Maison du Vélo à l’attention des salariés et des médecins Communication interne : journal interne, campagne d’affichages dans les services, mails à l’attention de tous les professionnels Communication externe : site internet, facebook, twitter |
|
Ecole du Moulin à vent | 290 | 200 | Alae | Sorties vélos à l’alae. |
Agence de l’Eau Adour-Garonne | 200 | 15 | Département gestion des infrastructures, modernisation et inovations technologiques | Petit déjeuner offert aux cyclistes avec stand d’info, pique nique le midi. |
ENAC | 734 | 150 | RH/ASOC | Accueil des cyclistes le matin avec café/croissant |
Alae lapierre élémentaire | 310 | 200 | service Enfance-jeunesse de Tournefeuille | Nous prévoyons une après-midi avec ateliers de réparation vélo,une chorégraphie collective et différents ateliers de présentation de vélos |
ecole elementaire chateau | 200 | 10 | alae chateau | affiche et mot cartable pour communication sur l’opération |
Magellium | 99 | 20 | CE | Intranet CE |
INDDIGO | 30 | Challenge entre salariés par équipe de 8 |
||
Ecole maternelle de Labège | 120 | ALAE | accueil par Labège-2P2R / ALAE / directrice de l’école |
|
INSTITUT SAINT SIMON - ARSEAA | 300 | 15 | Services généraux | Petit déjeuner offert aux cyclistes les mercredis 1er juin et 8 juin |
SII | 600 | 20 | Service Qualité, Sécurité, Environnement |
|
Ecole élémentaire publique Le Petit Train | 310 | Association Le Petit Train à Pédales | Sorties vélos organisées par l’ALAE |
|
POLYCLINIQUE DU PARC | 225 | 70 | QUALITE | Petit déjeuner organisé vendredi 10 juin à l’attention des salariés venant en vélo un jour donnée avec distribution des accessoires offerts + achat de cadenas pour réduire les vols de vélo |
Egis Avia | 120 | 6 | Comité d’entreprise | Petit Déj cycliste lors de la journée "phare" prévue le 03/06 |
ECA SINTERS | 100 | 10 | Petit déjeuner offert par le comité d’entreprise le 10/06 |
|
DAUNAC | 100 | 20 | RH | Communication par mail faite à l’ensemble des salariés pour informer de notre participation à l’opération AYAV. |
Mairie de Ramonville Saint-Agne | 180 | 25 | Mission développement durable | Petit-déjeuner offert aux agents venus en vélo le jour du défi (jeudi 9 juin). Repas bio proposé par la restauration municipale. Stand mobilité durable et échanges autour du projet Mobilités 2025-2030, avec SMTC-Tisséo. Préparation du Défi "Km sans ma voiture" qui aura lieu de 27 juin au 1er juillet : les agents sont invités à constituer des équipes et à utiliser des alternatives à la voiture individuelle pour les trajets domicile - travail durant toute la semaine. |
AIRBUS D&S | 2800 | 200 | Airbus-Palays | annonce par mail |
Comité d’Entreprise BPCE-IT | 1000 | Accueil des participants par un petit déjeuner offert par le comité d’entreprise |