Entités participantes et leurs animations
Ci dessous s’affichent les inscriptions des entreprises écoles et collèges de la campagne Printemps 2021 .
Vous pouvez aussi retrouver la liste des entités inscrites et de leurs animations
pour les campagnes de printemps 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 , 2019, 2020
pour les campagnes hiver 2017 , 2018, 2019 , 2020.
Inscription AYAV
Nom de l’entité participante | Code postal de l’entité | Nombre de salariés ou élèves | Estimation du nombre d’utilisateurs du vélo | Service de l’entité mobilisé pour AYAV | Communication et animations prévues |
---|---|---|---|---|---|
Rockwell Collins France | 31700 | 650 | 25 | Engineering | Pique Nique |
OTCE | 31000 | 44 | 6 | Challenge inter-salariés |
|
FJ Microélectronique Conseil | 31200 | 1 | 1 | Direction, communication, RH, représentants du personnel | Avec un seul salarié qui vient 100% du temps à vélo, difficile de faire mieux et plus ! |
lycee clemence royer | 31470 | 1000 | 100 | Décompte des élèves et enseignants qui viennent à vélo les 25 et 27 mai de 8h à 9h30. Deux chèque FNAC sont à gagner. |
|
OMP | 31400 | 1150 | 200 | Petit dej" et pique nique si possible... |
|
CNES | 31404 | 1750 | 250 | DNO/ET/QSE | Entretiens mécanique vélo + Distribution de lots (peut évoluer selon règles sanitaires) |
IUT PAUL SABATIER | 31 | 1200 | groupe mobilité douce Terr@iut | réunion de préparation prévue le mercredi 14 avril |
|
DISP TOULOUSE (Administration pénitentiaire) | 31000 | 114 | 10 | AFFAIRES GENERALES ET COMMUNICATION | Le challenge étant sur 5 jours, nous allons faire une communication auprès de nos participants pour qu’ils comptabilisent le nombre de trajet et le kmtrage qu’ils auront consacré au vélo pendant la semaine (bien que la semaine du 24/05 il n’y a que 4 jours ouvrables...) Cordialement M NEGRINI |
Centre de Biologie Intégrative de Toulouse (CBI) | 31400 | 400 | 45 | LMGM, MCD & CRCA (bât IBCG & 4R4) | Communication interne sur AYAV. Atelier entretien de vélo sur le campus 25/5. Accueil matinale et pique nique si possible. Avec inscription en ligne sur tableau récapitulatif des trajets de la période pour bilan de kilomètres total parcouru et d’émission de CO2 évité. Distribution de lots par tirage au sort parmi les cyclistes participants. |
Université Toulouse III - Paul Sabatier | 31400 | 1500 | 90 | groupe de travail « mobilité douce », RSU | Petit dej" et pique nique si possible. Participation des cyclistes par fiche en ligne avec comptage de distance parcouru et calcul d’emission de CO2 évitée. Distribution de lots par tirage au sort parmi les cyclistes participants et au stand avec animations pour les étudiants. |
INDDIGO | 31100 | 38 | 6 | Affichage sur site de l’évènement |
|
IPBS | 31077 | 200 | 20 | N/A | Ca risque d’être compliqué cette fois ci ... |
Ecole Mirabeau | 31170 | 300 | 100 | Ecole Mirabeau | Comptage, passage dans les classes pour en faire la publicité |
Altran | 31700 | 700 | 30 | CSE, Service Santé Sécurité |
|
OPPIDEA EUROPOLIA | 31010 | 85 | 20 | RH | Voici le programme à aujourd’hui : |
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) | 31062 | 700 | 100 | La direction de l’IRIT soutient AYAV avec un budget de 200€ qu’on pense utiliser pour café+croissants. |
|
Thales AVS France SAS | 31170 | 1200 | 120 | Petit déj cycliste |
|
Orange Blagnac | 31700 | 1200 | 200 | bénévoles + services bâtiment | Petit déjeuner en plein air |
Météo France | 31400 | 1200 | 250 | communication interne (mail/flyers) mais probablement difficile de faire des animations cette année. |
|
Toulouse Biotechnology Institute (TBI) - UMR INSA-CNRS-INRAE | 31400 | 320 | 50 | Volontaires | Communication en Amont (intranet, Newsletter de TBI, affichage écrans) |
Mercator Océan International | 31520 | 120 | 25 | Difficile à anticiper, selon l’évolution de la situation sanitaire et des obligations associées. |
|
SAFRAN POWER UNITS | 31200 | 500 | 70 | PLAN DE MOBILITES | Communications via newsletters "plan de mobilités" |
PLANETE SCIENCES OCCITANIE | 31520 | 11 | 3 | Communication au sein du réseau adhérent et partenaire de l’association. |
|
école primaire Razymond Terrenq | 31450 | 250 | 50 | Police municipale, mairie, école | Nous allons communiquer par flyers pour mobiliser les enfants et parents |
Collège JP VERNANT | 31500 | 50 | 12 | Personnelles (profs et autres) | Info par mail aux collègues, tableau avec décompte km, ... et petit pot/remise de récompenses à la fin du challenge... |
Conseil Départemental 31 | 31000 | 2100 | 140 | Service Environnement | Communication sur l’intranet de la collectivité |
Safran Toulouse - Andromède | 31702 | 900 | 60 | Tous services | Animations adaptées dans le cadre du contexte sanitaire : communications numériques, affichage sur le site, éventuellement rassemblement des cyclistes à l’extérieur du site |
Ecole Maternelle Le Blé en Herbe | 31830 | 199 | Comptages des élèves cyclistes le vendredi 28 mai matin |
||
Caf de la Haute-Garonne | 31000 | 700 | 36 | RSO | Communication interne - réseau social d’entreprise (sécurité, FMD, challenge, ...) |
ECOLE MATERNELLE MIRABEAU | 31170 | 200 | 50 | ALAE ET FCPE PARENTS D ELEVES DE L ECOLE MIRABEAU | Nous allons passer dans les classes la semaine qui précède l’animation, distribuer des passeport à tamponner sur le jour J et nous communiquerons les résultats la semaine qui suivra cette journée. Le contexte pour l’instant ne nous permet pas plus. |
Centre Hospitalier Gérard Marchant | 31100 | 1530 | 100 | Service Qualité -Copil Développement durable | Ateliers vélo (entretien ….) |
Association Centre d’Activités Anatole France | 31400 | 220 | 100 | Accueil de loisirs périscolaire Anatole France | Jeudi 27 mai : Opération "Un Vélo pour l’école" |
Region Occitanie | 31000 | 7000 | 500 | Comment nous sommes appelé a rester en télétravail il n’est pas possible d’appeler à aller travailler massivement à vélo cette édition. Mais nous encouragerons nos personnels à bouger en mode doux la semaine AYAV. |
|
Sigfox | 31670 | 180 | 10 | CSE | Pique-nique à vélo sur 1 ou 2 jours |
ONERA Centre de Toulouse | 31400 | 400 | 80 | Comité de Pilotage du PDE à l’ONERA Centre de Toulouse | Nous organisons nos 2 semaines d’AYAV 2021 du lundi 7/6 au vendredi 18/6 sur deux semaines. Nous organiserons aussi une auto-déclaration en ligne pour les trajets domicile-travail sur les deux semaines. 8/6 : Stands d’information pour la pratique du vélo de la Station V de Labège avec quizz et essais de vélo, information sur les aides de collectivités locales et des nouvelles aides du CSE pour l’achat de vélo, atelier entretien vélo, atelier gravage vélo, comptage des arrivants à l’entrée du centre avec distribution de lots (gilets, clips réfléchissants pour les rayons, lampes, ...) Sur toute la durée : location pour 2 jours de différents types de vélo pour les salariés qui veulent essayer le vélo. Les vélos sont loués par le CSE auprès de la Station V de Labège. |
CPAM de la Haute-Garonne | 31000 | 1300 | Service RSO |
|
|
Antea Group | 31670 | 49 | 10 |
PS : animations limitées dans ce contexte |
|
AIRBUS D&S (site Palays) | 31400 | 4000 | 420 | Site Palays | Annonce de la direction |
Ecole Maternelle Pauline Kergomard Plaisance-du-Touch | 31830 | 201 | 10 | Comptage des élèves cyclistes le vendredi 28 mai matin |
|
Ecole élémentaire Jacques Prévert Plaisance-du-Touch | 31830 | 368 | 20 | Affiches réalisées par les élèves. |
|
Ecole maternelle Les Trois Pommes Plaisance-du-Touch | 31830 | 195 | Comptages des élèves cyclistes le vendredi 28 mai matin |
||
Ecole primaire Marcel Pagnol Plaisance-du-Touch | 31830 | 431 | 20 | Sensibilisation au vélo toute la semaine. |
|
Ecole élémentaire Jacques Prévert | 31830 | 368 | 20 | Réalisation d’affiches par les élèves |
|
College Labitrie | 31170 | 880 | 150 | communication la semaine avant dans les classes avec passage de parents d’élèves, banderolle, ENT, mails fédération de parents d’élèves |
|
Association ARTO | 31520 | 10 | 3 | Promotion au sein de l’équipe et de nos bénévoles. |
|
Groupe scolaire des Ambrits (Maternelle / Elementaire) | 31700 | 250 | 1ère organisation AYAV pour l’antenne 2P2R Cornebarrieu, on va commencer petit, surtout vu le contexte :) |
||
Leroy Automation | 31670 | 70 | 10 | Communication interne et challenge inter entreprises. |
|
C2MI | 31000 | 30 | 6 | Communication par voie d’affichage dans les couloirs |
|
Groupe Scolaire Moulin à Vent Tournefeuille | 31170 | 500 | 50 | Passeport pour les enfants qui viennent à l’école |
|
Collège Léonard de Vinci | 31170 | 760 | 100 | Elèves | Passage de parents d’élèves dans les classes la semaine précédentes pour présenter AYAV et discuter/échanger avec les classes sur les moyens de transport utilisés par les élèves, Accueil le jour J de 8h à 9h, Tombola, Collation offerte, challenge interclasses. |
Mairie de Fonsorbes | 31470 | 160 | 40 | Service sport | communication et encouragements faits à tous les salariés et élus de la collectivité sur le challenge.Participation sur les 5 jours pour se rendre au travail en vélo et/ou sur les trajets professionnels intracommunaux. |
École maternelle Lamartine | 31770 | 130 | 25 | Fcpe, Alae | Décompte des élèves et enseignants qui viennent à vélo grâce à une frise / toise où chaque cycliste / draisienne / trotinette viendra poser un symbole. |
Ecole Primaire La Rivière Plaisance-du-Touch | 31830 | 370 | Comptages des élèves cyclistes le vendredi 28 mai matin |
||
Ecole élémentaire Alphonse Daudet | 31830 | 378 |
|
||
CERFACS | 31057 | 160 | 20 | CSE | Communication par mail avec diffusion du clip. |
Tisséo Voyageurs | 31000 | 2800 | 80 | Communication Interne | Communication globale :
|
Ecole maternelle/élémentaire Saint-Exupéry | 31700 | 340 | 30 | 2P2R Cornebarrieu | Au vu du contexte sanitaire compliqué et du fait que c’est la première fois que nous organisons l’évènement, une simple remise de diplôme sera vraisemblablement organisée. |
OVHcloud Toulouse | 31000 | 35 | 6 | Première participation :
|
|
Groupe Scolaire Georges Lapierre | 31170 | 450 | 50 | 2P2R Tournefeuille | La mairie de Tournefeuille fera une communication pour l’ensemble des écoles de Tournefeuille. On verra suivant les conditions sanitaires si on peut en faire plus cette année. |
Groupe scolaire Les Monges (maternelle et élémentaire) | 31700 | 300 |
|
||
Ecole Elémentaire Pablo Picasso Tournefeuille | 31170 | 360 | 100 | Parents Eleves / 2p2r Tnf | Ateliers vélo / Tombola |
Groupe scolaire du Chateau | 31170 | 400 | 50 | Comptage dans les classes, distribution des lots aux cyclistes. |
|
Cyclocity | 31005 | 30 | 13 | Equipe exploitation entretien maintenance | Bonjour, Une collation festive, en extérieure, sera organisée pour fêter l’événement et remettre les lots. |
Thales Services Numériques, Labège | 31670 | 520 | 40 | Salariés bénévoles | Communication en interne sur l’AYAV |
Université Toulouse Capitole | 31042 | 1239 | 50 | Du 14 au 18.06.2021 :
Le lundi 21/06/2021 :
* si les conditions sanitaires le permettent |
|
INEO SCLE FERROVIAIRE | 31200 | 200 | 15 |
|
|
INEO SCLE FERROVIAIRE | 31200 | 200 | 15 |
|
|
ENAC | 31055 | 900 | 80 | Action sociale | Circuit encadré avec des VAE afin de connaître les bons comportements à adopter à vélo et reconnaître les pistes et endroits cyclables ; stand et animation ; espoir de pouvoir proposer aussi un atelier révision vélo ; comptage des km par les agents puisque impossibilité de proposer un comptage uniquement sur un jour à cause du télétravail. |
Ecole Elémentaire du Ruisseau de Pinsaguel | 31120 | 176 | 20 | Pinsaguel En Transition & FCPE Pinsaguel | 3 parcours de vélobus sur la semaine du 31 mai au 4 juin |
Tisséo Collectivités | 31000 | 110 | • Une information en amont appuyée sur les outils numériques (Teams + Intranet + mail de présentation de l’édition) et les affiches officielles AYAV (en annexe). L’organisation AYAV se rapprochera de Com’in pour dynamiser cette communication, • Après AYAV, sous réserve des conditions sanitaires, organisation d’un pique-nique |
||
EREMS | 31130 | 180 | Communication par mail et par affichage pour inciter les personnes à participer au challenge et encourager l’utilisation du vélo pour venir travailler |
||
ENVT/INRA/UPS/CACG/CNRS | 31320 | 1900 | 300 | PDME | juste une tombola + de le comm autour de l’actu vélo (mise en place forfait mobilité durable à INRAE) + questionnaire besoin stationnement vélo sur site |
Ecole maternelle de Labège | 31670 | 100 | 5 | ALAE | tombola |
Ecole élémentaire de Labège | 31670 | 200 | 10 | ALAE | tombola, |
SAFRAN NACELLES | 31770 | 257 | 7 | Petit déjeuner offert et tombola avec bons d’achat Décathlon à gagner |
|
Mairie Blagnac | 31700 | 1200 | 50 | Direction Générale Ville Durable | Mails et affichage dans les espaces communs |
Ansys | 31100 | 45 | 10 | Communication interne sur AYAV |
|
AIRBUS D&S (site Astrolabe) | 31400 | 600 | 60 | Site Astrolabe | Annonce de la direction |
Collège Bellevue (communauté éducative) | 31400 | 60 | 4 | comptage vélo |
|
AIRBUS D&S (site Astrolabe) | 31400 | 400 | 70 | Site Astrolabe | Annonce de la direction |