Les entités inscrites et leurs animations AYAV Printemps 2020.
Ci dessous s’affichent les inscriptions des entreprises écoles et collèges de la campagne Printemps 2020 .
Vous pouvez aussi retrouver la liste des entités inscrites et de leurs animations
pour les campagnes de printemps 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 , 2019
pour les campagnes hiver 2017 , 2018, 2019 , 2020.
Inscription AYAV
Nom de l’entité participante | Code postal de l’entité | Nombre de salariés ou élèves | Estimation du nombre d’utilisateurs du vélo | Service de l’entité mobilisé pour AYAV | Participation au challenge inter entreprise/écoles voir le ? rouge au bout de la ligne | Communication et animations prévues |
---|---|---|---|---|---|---|
Rockwell Collins France | 31300 | 650 | 25 | Engineering | OUI | A voir si c’est possible d’organiser un petit déjeuner pour les cylcistes |
OTCE MP | 31000 | 39 | 8 | OUI | challenge Km entre les salariés sur la quinzaine |
|
AIRBUS D&S (site Palays) | 31400 | 4000 | 420 | Site Palays | OUI | Annonces de la direction, du CE (Newsletter), aux Velotaffeurs. |
IPBS | 31400 | 200 | 20 | OUI | Peut être un apéro partagé pour la remise des prix (à confirmer ...) |
|
Tisséo | 31000 | 2800 | 80 | Communication Interne | OUI | Annonce à l’ensemble de nos sites de la participation de Tisséo à l’événement AYAV : intranet, emails, newsletter. |
FJ micro-électronique conseil | 31200 | 1 | 1 | Direction | NON | Communication et un objectif de 100% de part de marché vélo sur la durée de l’opération. |
ORANGE BLAGNAC | 31700 | 1500 | 100 | Des volontaires bénévoles | NON | accueil |
Thales Services Labège | 31670 | 520 | 10 | Bénévoles | OUI |
|
CNES | 31400 | 1750 | 300 | DNO/ET/QSE | OUI | A définir - en cette période de COVID-19 tout est un peu chamboulé (pas plus de 50 % de l’effectif sur site) |
Météopole | 31057 | 1200 | 250 | Meteo-France | OUI | Comptage quotidien des cyclistes |
Université Toulouse III - Paul Sabatier | 31400 | 1500 | 90 | groupe de travail « mobilité douce », RSU | NSP | Participation des cyclistes par fiche en ligne avec comptage de distance parcouru et calcul d’emission de CO2 évitée. Communication sur l’action coup de pouce pour réparation de vélos. |
Centre de Biologie Intégrative de Toulouse (CBI) | 31400 | 400 | 35 | LBME+ LMGM (Bât.IBCG) et LBCMCP+ CBD+ CRCA (Bât.4R3) | NSP | Communication interne sur AYAV et action coup de pouce. Atelier entretien de vélo sur le campus si possible. Avec inscription en ligne sur tableau récapitulatif des trajets de la période pour bilan de kilomètres total parcouru et d’émission de CO2 évité. |
GEINFRA | 31400 | 21 | 2 | DAO | NSP | Communication auprès des salariés présents pour les inciter à participer : discuter avec chaque cycliste potentiel, mettre un affichage dans notre salle de pause... |
Observatoire Midi Pyrénées | 31400 | 1000 | 150 | OUI | A déterminer... On envisage de faire des comptages et repousser à septembre un évènement festif. A suivre. |
|
Mercator Océan International | 31520 | 108 | 25 | OUI | Communication faite en visio avec l’ensemble de l’entreprise ce mardi 2 juin. Mention du coup de pouce vélo, des pistes cyclables provisoires, et du forfait mobilité durable (sachant que l’indemnité kilométrique vélo est déjà en place à Mercator Ocean International). |
|
CPAM DE HAUTE GARONNE | 31000 | 600 | 10 | RSO | OUI | communication mail, |
ONERA | 31400 | 408 | 80 | Comité de Pilotage du PDE à l’ONERA Centre de Toulouse | OUI | Nous sommes encore 70% du personnel en télétravail, mais Nous organisons un comptage par remplissage d’un questionnaire en ligne comme pour AYAV Hiver sur toute la durée d’AYAV Eté du 15/6 au 26/6 en ajoutant la case télétravail. Nous compterons le jeudi 25/6 les modes de déplacement des personnes qui viendront sur le centre pour un complément d’information. |
CERFACS | 31057 | 150 | 30 | CSE | OUI | Communication autour des bienfaits du vélo, chaque jour enregistrement des cyclistes et de leur kilométrage, distribution de lots aux personnes venues à vélo. |
Collège Jean Pierre Vernant Toulouse | 31500 | 60 | 8 | NON | Mail envoyé à l’équipe. Challenge km et nouveaux cyclistes avec tableau à l’entrée du collège. Récompense et goûter le 26/06 ! |
|
Meteo France International | 31100 | 50 | 15 | Global | OUI | 1ère participation :
|
Mairie de Blagnac | 31700 | 850 | 50 | Déplacement | OUI | Communication par mail + article sur l’intranet + affichage dans les salles de pause |
IRH & ANTEA GROUP | 31200 | 44 | 8 | Aucun service particulier | OUI | Communication autour des trajets de chacun via l’application geovelo, discussion sur les aménagements cyclables, ainsi que les équipements et la sécurité à vélo. |
Collège Léonard de Vinci | 31170 | 650 | 50 | Élèves | NSP |
|
SAFRAN POWER UNITS | 31200 | 500 | 70 | Plan de Mobilités | OUI | Communication via Newsletter plan de mobilités aux salariés |
GAEC La Ferme du Matet | 31220 | 4 | 4 | OUI | "Venir au marché à la ferme en vélo" : 10% de réduction pour tous les clients venant faire leur courses à vélo à la vente à la ferme hebdomadaire Atelier réparation de vieux vélo pour aller du hangar au champ en 2 roues |
|
Tisséo Collectivités | 31000 | 106 | 20 | Ecomobilité/Direction Communication | OUI | Communication : Animations soumises aux mesures annoncées par le gvt le 18/06 pour la période à cpter du 22/06 (conditions de rassemblement + 10 personnes) :
|
CYCLOCITY | 31005 | 30 | 15 | Equipe exploitation entretien maintenance | Sur le même principe que l’édition d’hiver 2020, nous avons installé un grand tableau avec les 15 participants. Tous les matin, chacun est invité à y détailler le bilan de la veille
Une collation festive, avec la distanciation qui s’impose, sera organisée pour fêter l’événement, et mettre à l’honneur les nouveaux participants. |
|
Conseil départemental 31 | 31090 | 700 | 80 | Direction de la Transition Ecologique | OUI | Comptage journalier des 3 parcs à vélos présents sur l’Hotel du Département, sur la semaine du 22 au 26 juin 2020. |
Planète Sciences Occitanie | 31520 | 20 | 2 | NON | affichage |
|
Magellium Groupe Artal | 31520 | 200 | Incitation à venir en vélo. |
|||
DISP TOULOUSE (Direction de l’Administration Pénitentiaire Occitanie à la Cité Administrative) | 31065 | 100 | 10 | Bureau des Affaires Générales et Communication | NON | Promotion du vélo domicile travail "en toute sécurité". |
Rockwell Collins France | 31700 | 650 | 25 | Engineering | OUI | Pique Nique |
OTCE | 31000 | 44 | 6 | OUI | Challenge inter-salariés |
|
FJ Microélectronique Conseil | 31200 | 1 | 1 | Direction, communication, RH, représentants du personnel | NON | Avec un seul salarié qui vient 100% du temps à vélo, difficile de faire mieux et plus ! |
lycee clemence royer | 31470 | 1000 | 100 | Décompte des élèves et enseignants qui viennent à vélo le 26 mai de 8h à 9h30. Deux chèque FNAC sont à gagner. |
||
lycee clemence royer | 31470 | 1000 | 100 | Décompte des élèves et enseignants qui viennent à vélo le 26 mai de 8h à 9h30. Deux chèque FNAC sont à gagner. |
||
OMP | 31400 | 1150 | 200 | OUI | Petit dej" et pique nique si possible... |
|
CNES | 31404 | 1750 | 250 | DNO/ET/QSE | OUI | Entretiens mécanique vélo + Distribution de lots (peut évoluer selon règles sanitaires) |